資金繰り・事業再生コンサルティング実績の一部をご紹介しています。
この他にも数多く手がけております。
※ご支援内容には、ほとんどの場合、事業再生計画書の立案、金融機関やサービサーとの交渉などが含まれています。
業種 | 本社所在地 | 年商(億円) | 従業員数 | ご支援内容 |
---|---|---|---|---|
健康食品販売 | 関東地方 | 1 | 3 | リスケ |
土木建設業 | 中部地方 | 3 | 8 | リスケ |
水産加工業 | 四国地方 | 1.5 | 10 | リスケ |
建設業(足場) | 東北地方 | 5 | 15 | リスケ |
建設業(リフォーム) | 関東地方 | 3 | 8 | リスケ |
住宅建設業 | 中部地方 | 3 | 8 | リスケ |
アパレル・お直し | 関東地方 | 3 | 30 | リスケ |
建設業 | 中部地方 | 3 | 10 | リスケ |
自動車整備業 | 東北地方 | 4 | 22 | 手形ストップ、リスケ、会社分割 |
婦人雑貨製造販売 | 近畿地方 | 6 | 20 | リスケ、会社分割 |
進学塾 | 四国地方 | 1 | 2 | 多重債務整理、競売対応 |
医療法人 | 東北地方 | 4 | 60 | リスケ、社長資産防衛 |
建設業(リフォーム) | 関東地方 | 1 | 3 | 競売対応、新会社設立 |
婦人服小売業 | 中部地方 | 3 | 12 | リスケ、会社分割 |
製造業 | 近畿地方 | 30 | 150 | DES、リスケ、会社分割など |
酒販小売業 | 関東地方 | 45 | 50 | リスケ、会社分割、差押回避 |
住宅建設業 | 東北地方 | 5 | 6 | リスケ、会社分割 |
木工加工業 | 関東地方 | 10 | 30 | 手形回収、会社分割 |
農業機具販売 | 東北地方 | 0.5 | 2 | 多重債務整理 |
教育関連商社 | 関東地方 | 3 | 10 | 会社分割、事業承継 |
飲食店 | 中国地方 | 0.5 | 2 | リスケ、多重債務整理 |
測量会社 | 東北地方 | 1.5 | 8 | リスケ、会社分割 |
設計・測量会社 | 関東地方 | 会社分割、債務カット | ||
不動産賃貸業 | 四国地方 | 2 | 3 | リスケ、社長資産防衛 |
ガソリンスタンド | 東北地方 | 3.5 | 17 | M&A、事業清算 |
精密機械製造業 | 中部地方 | 25 | 160 | リスケ、会社分割、手形削減 |
飲食業 | 関東地方 | 0.5 | 3 | リスケ、事業改善 |
内装工事業 | 東北地方 | 0.5 | 3 | リスケ、事業承継 |
木材加工製造業 | 関東地方 | 4 | 20 | リスケ、売上改善 |
小売業 | 東北地方 | 1 | 3 | リスケ、会社分割 |
建設業 | 東北地方 | 2.5 | 12 | リスケ、会社分割 |
お問い合わせはこちらまでどうぞ045-620-7130受付時間 10:00~18:00(平日)
お問い合わせ